쌀생산

쌀생산 - 구분, 재배면적(ha), 단위수량(kg)
(단위 : 톤)
구분 재배면적(ha) 단위수량(kg) 생산량
1998 6,085 453 27,565
1999 6,181 463 28,661
2000 6,040 451 27,240
2001 6,077 499 30,324
2002 5,836 373 21,768
2003 5,649 400 22,599
2004 5,281 528 27,883
2005 5,138 471 24,192
2006 5,371 487 26,144
2007 5,138 472 24,250
2008 5,020 504 25,300
2009 5,020 503 25,250
2010 4,677 484 22,637
2011 4,410 497 21,918
2012 4,451 486 21,629
2013 4,346 494 21,482
2014 3,948 493 19,470
2015 4,023 522 20,994
2016 3,602 517 18,622
2017 3,560 518 18,438
2018 3,459 505 17,456
2019 3,479 492 17,106
2020 3,337 471 15,703
2021 2,966 531 15,760
2022 3,025 511 15,466
2023 3,102 517 16,026

수매실적

수매실적 (단위 : 가마 / 40kg) - 구분, 계획, 실적, 등급별로 나타낸 표
(단위 : 가마 / 40kg)
구분 계획량 실적 등급별
특등 1등 2등 3등 등외
1998 252,430 227,269 - 18,713 34,463 3,781 312
1999 218,860 140,408 - 171,310 18,054 734 310
2000 188,095 187,666 - 160,204 25,968 1,399 -
2001 165,560 165,560 - 158,169 7,257 134 -
2002 159,978 156,978 17,194 117,243 20,010 2,497 134
2003 153,084 153,084 3,567 104,791 39,185 4,064 1,477
2004 141,611 141,611 - 135,614 5,973 24 -
2005 141,969 141,969 23,952 111,035 6,916 66 -
2006 94,976 94,976 12,487 71,364 10,572 553 -
2007 81,516 78,187 12,131 60,078 5,794 184 -
2008 75,171 72,528 23.273 48,500 683 72 -
2009 122,480 113,163 36,794 75,373 867 129 -
2010 80,687 80,687 11,097 68,030 1,560 - -
2011 63,798 61,388 12,004 48,314 970 100 -
2012 86,710 81,772 8,572 69,800 3,375 25 -
2013 83,540 83,540 13,664 66,775 2,908 193 -
2014 108,453 108,453 22,936 83,461 2,056 - -
2015 124,133 124,133 17,311 99,308 7,514 - -
2016 143,905 143,905 15,208 118,557 9,529 611 -
2017 151,577 151,577 40,657 107,562 3,318 40 -
2018 85,588 85,588 13,295 61,513 10,227 553 -
2019 77,533 77,533 7,277 57,554 11,566 1,136 -
2020 78,065 78,065 17,413 55,448 5,153 51 -
2021 80,040 80,040 18,098 59,597 2,345 - -
2022 163,600 152,450 33,350 115,300 3,800 - -
2023 83,475 83,475 18,065 63,325 2,075 - 10

수매가격

수매가격 (단위 : 원, 조곡/40kg) - 구분, 특증, 1등, 2등, 3등, 등외(미달)로 나타낸 표
(단위 : 원, 조곡/40kg)
구분 특등 1등 2등 3등 등외(미달)
1997 49,730 47,520 42,290 37,870
1998 52,470 50,130 44,620 29,950
1999 55,090 52,640 46,850 39,950
2000 58,120 55,540 49,430 39,950
2001 60,440 57,760 51,410 41,550
2002 62,440 60,440 57,760 51,410 41,550
2003 62,440 60,440 57,760 51,410 41,550
2004 59,940 58,020 55,450 49,350 39,890
2005 50,050 48,450 46,300 41,210
2006 52,960 51,270 48,610 43,610
2007 53,750 52,030 49,720 44,260 33,350
2008 58,290 56,430 53,920 48,000
2009 51,010 49,390 47,190 42,010
2010 48,820 47,260 45,160 40,190
2011 59,470 57,570 55,010 48,960
2012 62,140 60,160 57,840 51,170
2013 62,720 60,730 58,030 51,650
2014 59,640 57,740 55,170 49,110
2015 53,990 52,270 49,940 44,460
2016 45,590 44,140 42,180 37,540
2017 54,300 52,570 50,230 44,710
2018 69,260 67,050 64,070 57,030
2019 67,920 65,750 62,830 55,930 50,560
2020 77,620 75,140 71,800 63,910 53,940
2021 76,750 74,300 71,000 63,200 57,150
2022 66,660 64,530 61,670 54,890 49,640
2023 72,440 70,120 67,010 59,640 56,640

페이지담당 :
농업정책과 식량산업팀
전화번호 :
055-350-4034
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: