축구리그 종합순위 순위, 팀, 승점, 승, 무, 패, 득, 실, 차
순위 승점
1 화성FC 3 1 0 0 2 0 2
1 울산시민축구단 3 1 0 0 2 0 2
3 FC목포 3 1 0 0 2 1 1
3 김해시청축구단 3 1 0 0 2 1 1
5 대전코레일FC 3 1 0 0 1 0 1
5 춘천시민축구단 3 1 0 0 1 0 1
5 경주한수원축구단 3 1 0 0 1 0 1
8 포천시민축구단 1 0 1 0 2 2 0
8 시흥시민축구단 1 0 1 0 2 2 0
10 여주FC 0 0 0 1 1 2 -1
10 창원FC 0 0 0 1 1 2 -1
12 부산교통공사축구단 0 0 0 1 0 1 -1
12 강릉시민축구단 0 0 0 1 0 1 -1
12 파주시민축구단 0 0 0 1 0 1 -1
15 대구FC B 0 0 0 1 0 2 -2
15 양평FC 0 0 0 1 0 2 -2
  • 1.K3리그15위 (K4리그 자동강등)
  • 2.승격플레이오프
    K3리그14위 VS (K4리그3위VS4위) 승자

페이지담당 :
체육지원과 스포츠마케팅팀
전화번호 :
055-330-2641
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: