축구리그 종합순위 순위, 팀, 승점, 승, 무, 패, 득, 실, 차
순위 승점
1 화성 54 15 9 2 39 20 19
2 목포 50 14 8 4 46 23 23
3 김해 43 11 10 5 37 25 12
4 울산 43 12 7 7 34 27 7
5 춘천 37 9 10 7 22 21 1
6 대전 36 10 6 10 31 29 2
7 파주 35 10 5 11 28 26 2
8 시흥 35 9 8 9 34 35 1
9 강릉 32 8 8 10 25 31 -6
10 포천 32 7 11 8 24 30 -6
11 부산 31 8 7 11 30 31 -1
12 경주 31 7 10 9 25 30 -5
13 양평 26 7 5 15 28 43 -15
14 창원 26 7 5 14 22 37 -15
15 양주 19 4 7 16 29 46 -17
  • 1.K3리그15위 (K4리그 자동강등)
  • 2.승격플레이오프
    K3리그14위 VS (K4리그3위VS4위) 승자

페이지담당 :
체육지원과 스포츠마케팅팀
전화번호 :
055-330-2641
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: