축구리그 종합순위 순위, 팀, 승점, 승, 무, 패, 득, 실, 차
순위 승점
1 김해시청축구단 19 6 1 1 14 7 7
2 대전코레일FC 17 5 2 1 13 5 8
3 시흥시민축구단 16 5 1 1 11 6 5
4 포천시민축구단 14 4 2 1 10 4 6
5 양평FC 14 4 2 1 8 4 4
6 경주한수원축구단 13 4 1 2 11 8 3
7 여주FC 13 4 1 3 8 8 0
8 창원FC 11 3 2 3 8 6 2
9 부산교통공사축구단 11 3 2 2 7 5 2
10 춘천시민축구단 9 3 0 5 9 10 -1
11 강릉시민축구단 7 1 4 3 10 13 -3
12 파주시민축구단 6 1 3 4 8 12 -4
13 전북현대 3 1 0 6 4 15 -11
14 울산시민축구단 2 0 2 5 4 12 -8
15 FC목포 1 0 1 6 5 15 -10
  • 1.K3리그 정규리그 최종순위 15, 16위 (K4리그 자동강등)
  • 2.승강플레이오프
    K3리그 14위 vs K4리그 2위 승자

페이지담당 :
체육지원과 스포츠마케팅팀
전화번호 :
055-330-2641
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: