농산물 재배면적(전체)

농산물 재배면적(전체)을구분, 계, 과채류, 엽채류, 근채류, 조미채소류로 구분한 표
(단위 : ha)
구분 식량작물 채소 과수 특용작물
1994 12,253.1 8,842 1,504.1 1,837.9 69.1
1995 12,321.3 9,275 1,106 1,883 57.3
1996 12,674.3 8,967 1,801.3 1,888 18
1997 10,360.9 7,079 1,380.5 1,885 16.4
1998 10,048.2 6,873 1,288 1,884.5 2.7
1999 10,328.3 7,139 1,321.3 1,859.7 8.3
2000 9,816.7 6,570 1,482.2 1,755 9.5
2001 9,773.8 6,504.2 1,481.4 1,768.9 19.3
2002 9,573 6,219 6,219 1,739 19
2003 9,438.4 5,943 1,459 1,715 48.4
2004 8,666.1 5,636 1,289.3 1,682 56.4
2005 8,457.3 5,452 1,272.4 1,673.50 69.5
2006 8,481 5,554 1,266.2 1,591.3 69.05
2007 8,175.8 5,410 1,177.8 1,516.20 52.35
2008 7,757.6 5,255 1,051.3 1,406 45.3
2009 7,673 5,285 757 1,372 259
2010 13,195 4,677 7,152 1,308 58
2011 6,874 4,757 739 1,302 75.9
2012 7,023 4,772 723 1,463 65
2013 6,863 4,607 747 1,440 69
2014 6,313 4,120 760 1,360 73
2015 6,229.4 4,098 677 1,376.4 78
2016 6,663.66 3,766 660 1,196.3 41.36
2017 613 1,226.3 12

농산물 생산량

농산물 생산량 (단위 : M/T) - 구분, 계, 식량작물, 채소, 과수, 특용작물로 나타낸 표
(단위 : M/T)
구분 식량작물 채소 과수 특용작물
'94 90,793.9 40,469 56,733.9 19,522.6 41.5
'95 83,121.3 42,613 43,286.7 21,163 36
'96 98,555.5 49,369 87,818 20,323 12.7
'97 123,873.1 40,456 70,598 24,439.3 12.5
'98 94,379 33,353 64,625 21,166.3 2.2
'99 111,395.7 37,703 57,876.6 23,590.6 4.8
2000 105,544.8 31,013 56,007.2 19,628 5.6
2001 112,750.2 34,398 60,996.5 19,154 11.7
2002 90,278 26,104 50,396 13,778 9
2003 77,335 27,115 43,888 5,625 707
2004 96,119.2 32,348 46,495.5 16,661 614.7
2005 112,409.6 38,593 52,934 20,287.6 595
2006 105,377.5 37,743 49,701 17,692.6 240.9
2007 108,460.1 37,646 49,481.1 21,170.5 162.5
2008 92,038.1 29,522 43,621 18,661.5 233.6
2009 90,828 27,908 41,660 19,176 2,084
2010 70,329 22,637 33,799 13,690 203
2011 77,291 23,891 35,374 17,840 186
2012 78,076 23,816 33,985 19,684 591
2013 79,303 23,733 36,697 18,526 347
2014 84,892 21,151 42,440 21,099 202
2015 74,272.85 22,712 33,102 18,176 282.85
2016 65,383.68 20,620 29,392 15,154 217.68
2017 29,066 14,072 219.8

페이지담당 :
농식품유통과 과수특작팀
전화번호 :
055-350-4091
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: