시범운영 기간 : '17. 1. ~ '17. 12.

참여학교 지원 및 친환경 식재료 사용률 변화

2017년 참여학교 현황을 읍면동,학교명,학생수,급식인원,친환경식재료 사용률로 구분하여 설명하는 표
연번 읍면동 학교명 지원학생수 우수식재료 지원
(천원)
친환경식재료 사용률(%)
참여 전
(‘13, ’16)
참여 후
(‘17)
합계   86개교 55,177 1,612,273 10.4  21.7
1 진영 금산초 148 5,772 22.0 24.9
2 진영 진영금병초 1,356 35,557 14.3 21.1
3 진영 진영대창초 803 26,054 8.0 21.2
4 진영 진영대흥초 572 20,242 24.2 27.7
5 진영 진영중앙초 880 28,154 18.7 22.4
6 진영 진영중 764 25,216 13.2 22.5
7 진영 한얼중 326 11,536 17.3 23.2
8 진례 진례초 223 7,617 8.3 26.6
9 진례 진례중 126 4,922 5.7 18.6
10 한림 이북초 81 3,206 8.5 19.7
11 한림 안명초 84 3,302 5.1 20.3
12 한림 한림초 135 4,726 12.5 19.4
13 한림 한림중 101 3,830 14.0 19.7
14 생림 생림초 63 2,585 17.0 18.2
15 생림 이작초 52 2,046 14.6 24.4
16 생림 생림중 32 1,261 19.5 20.7
17 생림 경남기술과학고 185 7,386 6.1 30.9
18 상동 금동초 89 3,657 20.0 20.9
19 상동 용산초 3,092 11.0 17.1
20 대동 대감초 54 2,239 13.1 20.0
21 대동 대동초 70 2,924 12.0 24.2
22 대동 대중초 31 1,325 10.0 20.8
23 대동 김해대동중 68 2,745 6.7 15.2
24 칠산서부 김해봉황초 614 20,883 8.0 23.1
25 칠산서부 칠산초 85 3,493 14.9 20.9
26 동상 김해동광초 443 14,191 12.0 23.3
27 부원 김해중 231 8,430 0.0 14.5
28 내외 경운초 680 24,482 9.0 27.8
29 내외 김해가야초 566 13,763 11.8 23.4
30 내외 김해내동초 436 16,542 7.0 22.7
31 내외 김해외동초 618 22,179 13.2 26.5
32 내외 봉명초 924 28,608 13.5 21.9
33 내외 우암초 590 21,569 10.9 28.7
34 내외 임호초 658 23,399 14.3 21.4
35 내외 내동중 403 13,340 0.0 19.7
36 내외 임호중 528 16,309 8.5 19.1
37 내외 김해경원고 960 26,715 0.0 10.6
38 북부 구봉초 340 14,061 11.0 25.2
39 북부 구산초 648 23,482 8.0 24.2
40 북부 김해구지초 1,247 32,650 16.4 26.0
41 북부 김해신명초 1,145 34,136 14.0 21.0
42 북부 분성초 795 29,326 8.9 26.7
43 북부 삼계초 882 29,859 6.0 24.4
44 북부 화정초 1,386 28,578 11.5 18.2
45 북부 김해삼계중 882 30,121 0.0 22.0
46 북부 김해서중 297 10,545 21.1 10.3
47 북부 김해여자중 292 9,852 18.8 18.0
48 북부 분성중 1,114 33,521 0.0 19.9
49 활천 김해대곡초 476 15,741 5.0 20.4
50 활천 김해삼성초 1,135 33,810 7.3 23.5
51활천 어방초 762 27,299 13.9 23.9
52 활천 김해대곡중 582 16,867 8.7 17.5
53 활천 활천중 404 11,599 0.0 16.2
54 활천 김해고 911 24,397 0.0 10.8
55 삼안 삼방초 392 15,821 16.0 25.2
56 삼안 신어초 535 19,554 9.9 25.6
57 삼안 영운초 516 17,930 11.0 23.8
58 삼안 삼정중 560 16,090 9.6 20.5
59 삼안 신어중 492 17,180 0.0 22.2
60 삼안 영운중 514 9,679 8.0 12.8
61 삼안 삼방고 863 19,259 7.7 10.3
62 삼안 한일여고 635 2,888 9.6 18.6
63 불암 김해활천초 795 11,718 9.7 24.4
64 회현 김해합성초 236 8,819 16.0 22.5
65 장유1 김해부곡초 1,161 34,144 9.0 22.9
66 장유1 월산초 815 28,267 13.0 23.2
67 장유1 장유초 757 26,721 10.0 23.2
68 장유1 주석초 1,150 23,819 10.0 18.3
69 장유1 내덕중 498 15,979 4.9 15.2
70 장유1 월산중 977 28,361 9.0 18.9
71 장유2 계동초 904 31,439 9.0 24.4
72 장유2 능동초 835 23,429 19.5 21.2
73 장유2 대청초 1,050 27,876 10.2 18.5
74 장유2 삼문초 625 20,075 10.6 23.2
75 장유2 석봉초 992 35.011 4.0 26.4
76 장유2 능동중 880 29,207 7.8
77 장유2 대청중 1,107 31,541 8.5 28.2
78 장유2 김해삼문고 1,292 12,904 0.0 6.1
79 장유3 관동초 1,488 25,185 17.0 15.4
80 장유3 김해신안초 899 31,201 15.8 24.3
81 장유3 덕정초 790 28,512 7.7 27.4
82 장유3 수남초 1,851 36,616 9.0 19.7
83 장유3 율하초 1,600 34,248 8.0 20.3
84 장유3 관동중 842 29,477 0.0 19.6
85 장유3 수남중 640 19,441 7.6 20.7
86 장유3 율하중 1,175 30,740 4.3 26.6

식재료 안전성 검사 :1,306건(11월 현재)

식재료안전성(농약, 방사능)검사를 시기,합계,잔류농약,방사능으로 구분하여 설명하는 표
(단위 : 건)
시기 합계
(정밀방사능 검사 포함)
잔 류 농 약 중금속 방사능 병원성
미생물
잔류
물질
생산단계 유통단계 생산단계 유통단계 정밀 간이
농산물
품질
관리원
소계 경남도
보건환경
연구원
우리시
자체
농산물
품질
관리원
소계 경남도
보건환경
연구원
우리시
자체
경남도
보건환경
연구원
수탁자
자체
수탁자
자체
경남도
축산진흥
연구소
소계 1,306 95 177 5 172 95 177 5 172 5 717 36 4
'17.3월 174 13 23 - 23 13 23 - 23 - 90 12 -
4월 159 18 19 5 14 18 19 5 14 5 80 - -
5월 146 15 23 - 23 15 23 - 23 - 70 - -
6월 159 12 16 - 16 12 16 - 16 - 90 12 1
7월 120 3 17 - 17 3 17 - 17 - 80 - -
8월 90 2 9 - 9 2 9 - 9 - 67 - 1
9월 144 8 18 - 18 8 18 - 18 - 80 12 -
10월 113 5 16 - 16 5 16 - 16 - 70 - 1
11월 201 19 36 - 36 19 36 - 36 - 90 - 1
12월 0   0       0            

페이지담당 :
농식품유통과 공공급식팀
전화번호 :
055-350-4101
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: