시범운영 기간 : '18. 1. ~ '18. 12.

상반기 신규 참여학교 식재료 구매 현황(15개교 10,072명)

2018년 참여학교 식재료 구매 현황을 번호, 학교명, 2017년(식재료총구매액(A),친환경․우수 구매액(B),친환경 비율(C)), 2018년(식재료총구매액(A),친환경․우수 구매액(B),친환경 비율(C)), 증감(친환경 구매액(D),비율(%))로 구분하여 설명하는 표
(단위 : 천원)
번호 학교명 2017년 2018년 증 감
식재료 총구매액 (A) 친환경․우수 구매액 (B) 친환경 비율 (C) 식재료 총구매액 (A') 친환경․우수 구매액 (B') 친환경 비율 (C') 친환경 구매액 (D) 비율 (%)
합계 15개교 7,308,349 374,536 6.3% 7,292,722 1,002,622 16.3% 628,086 235%
1 대진초 52,928 5,897 11.1% 64,989 12,058 18.6% 6,161 104%
2 가야중 392,379 29,907 7.6% 401,104 89,203 22.2% 59,296 198%
3 경운중 445,270 36,226 8.1% 436,682 94,164 21.6% 57,938 160%
4 구산중 475,708 30,986 6.5% 455,542 101,394 22.3% 70,408 227%
5 봉명중 281,867 33,335 11.8% 322,097 73,217 22.7% 39,882 119%
6 장유중 273,262 27,486 10.1% 287,414 62,429 21.7% 34,943 127%
7 김해대청고 1,173,101 43,841 3.7% 1,124,235 76,624 6.8% 32,783 75%
8 김해분성고 717,778 5,987 0.8% 646,031 78,679 12.2% 72,692 1,214%
9 김해여고 645,679 40,350 6.2% 632,981 58,194 9.2% 17,844 44%
10 김해율하고 925,152 54,584 5.9% 934,130 87,998 9.4% 33,414 61%
11 김해임호고 336,307 12,206 3.6% 434,179 66,504 15.3% 54,298 445%
12 장유고 915,819 25,966 2.8% 770,566 67,447 8.8% 41,481 160%
13 진영제일고 125,812 10,611 8.4% 118,828 23,580 19.8% 12,969 122%
14 은혜학교 218,300 17,155 7.9% 294,696 57,144 19.4% 39,989 233%
15 생명과학고 328,989 - 0.0% 369,248 53,987 14.6% 53,987 %
  • ․A, A' : 1. ~ 12. 학교식재료 구매 총액
  • ․B, B' : 1. ~ 12. 친환경농산물 구매액
  • ․C, C' : (B, B'/A, A')×100
  • D' : B'-B
  • 비율(%) : (D/B) × 100
    - 합계의 비율은 평균 수치임

※ 조사자료 : 학교급식지원센터 학교별 발주 계약 금액 자료 및 학교급식 식재료 구매현황 보고서 자료 참고(우유급식비 포함)

기존 참여학교 식재료 구매 현황(86개교 54,570명)

2018년 참여학교 식재료 구매 현황을 번호, 학교명, 식재료 총구매액,친환경우수구매액(소계,쌀,농산물),농공수산물, 축산물, 우유, 친환경사용률로 구분하여 설명하는 표
(단위 : 천원)
번호 학교명 식재료 총구매액 친환경․우수 구매액 농공 수산물 축산물 우유 친환경사용률
소계 농산물
합계 86개교 26,933,463 4,455,612 1,495,034 2,960,579 15,052,073 4,879,110 2,570,382 16.5%
1 경운초 302,759 37,115 17,936 19,179 169,774 53,753 42,117 12.3%
2 계동초 395,828 71,811 19,411 52,400 204,615 63,783 55,618 18.1%
3 관동초 586,836 70,846 35,872 34,974 335,319 78,127 102,544 12.1%
4 구봉초 179,503 31,480 9,386 22,094 101,771 29,062 17,189 17.5%
5 구산초 294,606 36,777 12,352 24,425 177,353 43,984 36,492 12.5%
6 금동초 57,900 6,482 2,279 4,204 35,155 10,487 5,776 11.2%
7 금산초 94,536 31,926 4,838 27,088 34,652 16,356 11,603 33.8%
8 김해가야초 262,450 38,977 13,508 25,469 152,756 39,305 31,412 14.9%
9 김해구지초 525,112 58,313 33,288 25,025 303,366 83,817 79,616 11.1%
10 김해내동초 234,140 34,094 10,424 23,670 134,938 41,359 23,749 14.6%
11 김해대곡초 268,693 47,161 11,328 35,833 134,124 55,277 32,131 17.6%
12 김해동광초 232,669 38,429 11,650 26,779 127,044 40,444 26,752 16.5%
13 김해봉황초 358,023 64,944 16,223 48,721 199,522 53,866 39,691 18.1%
14 김해부곡초 496,002 102,100 29,377 72,723 237,434 85,753 70,714 20.6%
15 김해삼성초 548,404 85,643 23,954 61,689 333,218 59,598 69,945 15.6%
16 김해신명초 484,668 55,248 26,727 28,521 256,140 96,345 76,935 11.4%
17 김해신안초 320,517 105,093 22,159 82,934 122,952 43,807 48,664 32.8%
18 김해외동초 292,443 47,892 12,873 35,019 146,631 65,810 32,110 16.4%
19 김해합성초 133,462 20,230 6,120 14,110 75,924 24,684 12,624 15.2%
20 김해활천초 366,379 74,181 18,498 55,683 172,513 59,843 59,843 20.2%
21 능동초 381,621 84,739 21,304 63,435 185,191 53,606 58,086 22.2%
22 대감초 41,189 3,927 1,401 2,526 26,943 6,619 3,700 9.5%
23 대동초 58,976 14,004 2,301 11,703 31,303 9,230 4,439 23.7%
24 대중초 24,606 5,737 937 4,800 11,425 4,279 3,166 23.3%
25 대청초 455,553 83,116 26,019 57,097 234,647 70,118 67,672 18.2%
26 덕정초 373,595 106,977 16,278 90,699 182,333 33,072 51,214 28.6%
27 봉명초 394,434 55,241 18,408 36,833 208,818 71,695 58,680 14.0%
28 분성초 364,869 78,890 19,824 59,066 167,498 62,307 56,174 21.6%
29 삼계초 409,174 66,234 19,234 47,000 198,120 92,165 52,655 16.2%
30 삼문초 258,462 46,680 12,862 33,818 130,931 43,902 36,949 18.1%
31 삼방초 209,989 27,602 8,319 19,283 116,104 37,925 28,359 13.1%
32 생림초 46,608 6,215 1,519 4,696 27,093 8,018 5,282 13.3%
33 석봉초 403,515 86,334 22,237 64,097 200,737 60,527 55,917 21.4%
34 수남초 742,587 96,638 41,182 55,456 405,774 126,203 113,971 13.0%
35 신어초 241,104 35,026 11,312 23,714 141,353 36,747 27,978 14.5%
36 안명초 50,897 7,209 2,320 4,889 25,038 11,406 7,244 14.2%
37 어방초 356,251 42,225 17,374 24,851 210,502 57,202 46,323 11.9%
38 영운초 267,602 52,282 10,495 41,787 133,548 51,257 30,515 19.5%
39 용산초 60,021 10,415 3,259 7,156 37,490 10,275 1,841 17.4%
40 우암초 274,586 42,640 11,505 31,135 152,516 42,468 36,962 15.5%
41 월산초 391,472 63,240 18,322 44,918 198,337 80,557 49,338 16.2%
42 율하초 640,783 89,224 37,944 51,280 332,440 130,099 89,021 13.9%
43 이북초 57,110 9,894 1,858 8,036 29,778 11,038 6,400 17.3%
44 이작초 33,471 3,731 1,888 1,843 18,904 7,147 3,689 11.1%
45 임호초 282,764 50,807 12,617 38,190 140,083 51,273 40,602 18.0%
46 장유초 330,968 58,124 14,695 43,430 167,950 58,963 45,930 17.6%
47 주석초 488,882 88,689 27,247 61,443 248,241 82,000 69,952 18.1%
48 진례초 127,305 22,908 10,059 12,848 68,909 23,201 12,288 18.0%
49 진영금병초 527,786 79,128 21,358 57,770 287,289 66,060 95,309 15.0%
50 진영대창초 340,086 56,394 18,822 37,572 174,733 61,393 47,566 16.6%
51 진영대흥초 254,813 68,703 8,788 59,915 115,315 37,584 33,212 27.0%
52 진영중앙초 490,853 101,928 25,963 75,965 250,361 70,801 67,763 20.8%
53 칠산초 67,536 9,497 2,883 6,614 40,219 12,011 5,809 14.1%
54 한림초 81,117 8,598 3,658 4,940 52,826 11,895 7,798 10.6%
55 화정초 514,628 74,493 27,022 47,471 277,322 79,909 82,904 14.5%
56 관동중 366,681 57,257 28,910 28,347 246,064 63,360 - 15.6%
57 김해대곡중 302,468 58,253 16,429 41,824 172,166 51,273 20,777 19.3%
58 김해대동중 58,135 10,378 3,060 7,318 36,410 8,161 3,187 17.9%
59 김해삼계중 373,677 66,382 28,304 38,078 197,356 109,939 - 17.8%
60 김해서중 195,915 59,292 13,570 45,722 76,842 46,251 13,530 30.3%
61 김해여중 160,702 26,796 8,909 17,887 95,900 32,009 5,996 16.7%
62 김해중 147,448 23,761 9,211 14,550 87,118 28,719 7,851 16.1%
63 내덕중 364,310 42,403 18,139 24,264 217,620 82,940 21,347 11.6%
64 내동중 140,221 25,297 8,920 16,377 77,005 23,454 14,465 18.0%
65 능동중 474,643 62,930 25,535 37,395 283,384 96,113 32,216 13.3%
66 대청중 606,379 76,679 34,226 42,454 378,508 151,193 - 12.6%
67 분성중 522,683 86,903 32,804 54,099 324,333 111,447 - 16.6%
68 삼정중 286,745 62,196 20,178 42,018 153,548 53,077 17,924 21.7%
69 생림중 31,704 3,181 1,593 1,588 21,358 5,593 1,573 10.0%
70 수남중 481,946 61,122 31,629 29,494 357,536 63,287 - 12.7%
71 신어중 275,043 61,761 19,690 42,071 152,379 46,954 13,949 22.5%
72 영운중 279,593 51,907 15,456 36,451 162,279 48,088 17,320 18.6%
73 월산중 525,668 122,261 37,760 84,501 273,013 120,767 9,628 23.3%
74 율하중 468,672 63,486 32,509 30,977 294,036 110,810 340 13.5%
75 임호중 324,875 59,005 14,632 44,373 183,003 58,580 24,288 18.2%
76 진례중 82,019 15,933 3,990 11,943 48,112 13,454 4,519 19.4%
77 진영중 327,094 60,212 30,638 29,575 176,743 90,139 - 18.4%
78 한림중 89,992 12,204 4,462 7,742 55,718 16,103 5,967 13.6%
79 한얼중 238,141 37,753 18,434 19,319 149,964 34,292 16,132 15.9%
80 활천중 258,287 38,643 14,974 23,670 166,267 38,766 14,611 15.0%
81 경남기과고 101,605 25,982 7,965 18,017 56,811 10,599 8,213 25.6%
82 김해경원고 665,690 109,275 44,958 64,317 379,517 176,897 - 16.4%
83 김해고 636,545 68,699 35,931 32,768 407,201 137,065 23,580 10.8%
84 김해삼문고 786,676 74,188 42,067 32,121 600,843 111,645 - 9.4%
85 김해삼방고 455,973 76,434 27,081 49,353 225,269 154,270 - 16.8%
86 한일여고 423,798 58,812 23,659 35,153 286,790 65,460 12,737 13.9%

식재료 안전성 검사

식재료 안전성 검사를 시기, 합계, 잔류농약,중금속, 방사능,병원성미생물,잔류물질 구분하여 설명하는 표
시기 (월) 합계 잔 류 농 약 중 금 속 방사능 병원성 미생물 잔류 물질
생산단계 유통단계 생산단계 유통단계 간이
소계 농산물품질관리원 시 용역 시 용역 소계 농산물품질관리원 시 용역 경남도 보건 환경 연구원 시 용역 수탁자 수탁자 동물 위생 시험소
합계 1,648 118 103 15 180 115 100 15 5 180 817 48 3
3월 90 - - - - - - - - - 90 12 1
4월 192 17 6 11 22 17 6 11 - 22 80 - -
5월 190 12 10 2 26 12 10 2 - 26 90 - -
6월 180 16 14 2 18 16 14 2 - 18 80 - 1
7월 164 12 12 - 18 12 12 - - 18 80 12 -
8월 131 6 6 - 10 6 6 - - 10 87 - -
9월 134 9 9 - 14 9 9 - - 14 70 12 -
10월 206 17 17 - 29 17 17 - - 29 80 - 1
11월 281 29 29 - 38 26 26 - 5 38 90 12 -
12월 80 - - - 5 - - - - 5 70 - -

페이지담당 :
농식품유통과 공공급식팀
전화번호 :
055-350-4101
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: