시범운영 기간 : '19. 1. ~ '19. 12.

전 학교 식재료 구매 및 친환경․우수 식재료 사용율 현황

전 학교 식재료 구매 및 친환경․우수 식재료 사용율 현황을 번호, 학교명, 학생수, 식재료구매총액, 친환경․우수(GAP) 구매액, 농공수산물,축산물, 우유, 친환경사용률로 구분하여 설명하는 표
(단위 : 백만원)
번호 학교명 학생수 식재료 구매총액 친환경․우수(GAP) 구매액 농공 수산물 축산물 우유 친환경 사용률
소계 농산물 축산물
합계 115개교 46,049 8,176 2,476 4,161 1,538 27,725 7,351 2,797 17.8%
1 경운초 609 342.5 54.9 17.3 37.6 - 183.5 62.4 41.7 16.0%
2 계동초 826 411.9 63.1 17.3 45.8 - 222.3 74.5 52.0 15.3%
3 관동초 1,545 757.4 195.0 38.8 90.3 65.9 397.1 61.1 104.4 25.7%
4 구봉초 301 190.4 29.8 8.8 21.0 - 110.7 34.4 15.6 15.6%
5 구산초 539 324.5 58.4 12.9 29.2 16.3 193.4 35.8 36.9 18.0%
6 금동초 55 58.5 12.1 2.0 6.1 4.0 34.7 5.9 5.8 20.6%
7 금산초 122 95.0 26.0 4.8 11.4 9.8 47.9 10.9 10.2 27.4%
8 김해가야초 505 304.6 68.2 14.8 40.1 13.4 169.2 34.5 32.7 22.4%
9 김해구지초 1,168 547.3 51.3 17.0 34.3 - 306.8 107.2 82.1 9.4%
10 김해내동초 347 224.2 47.4 9.1 23.2 15.0 130.3 27.0 19.6 21.1%
11 김해대곡초 472 271.5 58.5 11.3 32.0 15.2 145.3 37.6 30.1 21.5%
12 김해동광초 417 145.0 31.7 6.8 16.9 8.1 63.2 25.1 25.0 21.9%
13 김해모산초 908 390.3 67.8 27.0 24.1 16.8 205.5 64.4 52.5 17.4%
14 김해봉황초 709 356.3 72.2 16.9 49.1 6.1 187.6 54.2 42.2 20.3%
15 김해부곡초 1,036 525.5 124.3 30.8 93.5 - 244.6 91.2 65.5 23.7%
16 김해삼성초 1,087 567.9 127.0 28.6 64.7 33.7 275.2 91.8 73.9 22.4%
17 김해신명초 1,067 516.6 80.9 19.5 30.7 30.8 286.8 75.1 73.8 15.7%
18 김해신안초 774 453.7 82.9 21.5 47.9 13.4 269.0 54.8 47.0 18.3%
19 김해외동초 609 339.9 129.2 23.3 85.2 20.6 123.6 56.1 31.0 38.0%
20 김해합성초 236 147.8 65.4 7.3 39.1 19.0 60.1 9.7 12.7 44.2%
21 김해활천초 700 339.8 66.6 14.4 29.4 22.7 161.1 65.4 46.8 19.6%
22 능동초 885 444.0 91.0 25.4 65.6 - 214.9 73.8 64.3 20.5%
23 대감초 37 39.4 3.7 1.4 2.3 - 26.5 6.3 2.9 9.3%
24 대동초 64 53.1 10.4 2.8 6.2 1.5 27.1 11.0 4.6 19.6%
25 대중초 32 37.1 7.7 1.4 6.2 - 19.8 5.9 3.7 20.6%
26 대진초 67 57.8 4.2 2.1 2.1 - 38.0 10.2 5.3 7.3%
27 대청초 1,152 540.1 112.7 27.2 37.5 48.1 303.5 58.3 65.6 20.9%
28 덕정초 682 354.2 98.1 15.7 82.4 - 174.0 41.1 41.0 27.7%
29 봉명초 861 430.1 97.9 20.3 58.8 18.9 219.5 58.1 54.6 22.8%
30 분성초 821 402.5 62.9 20.5 42.5 - 209.9 72.9 56.8 15.6%
31 삼계초 694 403.4 82.8 21.0 47.4 14.5 200.6 67.1 52.9 20.5%
32 삼문초 549 340.4 48.3 13.6 34.7 - 191.2 63.1 37.8 14.2%
33 삼방초 306 195.2 36.6 7.2 19.5 9.8 106.8 26.0 25.8 18.7%
34 생림초 58 55.3 17.4 1.6 10.1 5.7 27.3 4.7 5.9 31.5%
35 석봉초 836 449.3 112.2 24.3 55.8 32.0 225.3 52.6 59.2 25.0%
36 수남초 1,825 799.0 142.5 39.8 58.5 44.1 424.1 129.3 103.1 17.8%
37 신어초 473 282.1 81.7 13.1 23.4 45.2 167.4 5.7 27.2 28.9%
38 안명초 66 67.5 11.2 3.7 4.2 3.3 37.1 12.7 6.6 16.6%
39 어방초 685 367.2 61.1 19.4 41.7 - 197.0 65.2 44.0 16.6%
40 영운초 481 284.7 65.2 11.7 53.6 - 134.2 49.5 35.9 22.9%
41 용산초 61 59.1 14.4 2.0 6.2 6.1 36.7 6.5 1.5 24.3%
42 우암초 496 299.3 60.0 13.1 36.6 10.3 161.5 41.5 36.4 20.0%
43 월산초 723 454.9 67.4 29.8 37.6 - 249.4 92.4 45.7 14.8%
44 율하초 1,533 734.2 182.7 40.1 86.2 56.4 354.1 107.3 90.2 24.9%
45 이북초 61 54.4 4.1 2.2 1.9 - 35.5 9.4 5.3 7.5%
46 이작초 37 46.8 9.4 2.0 4.8 2.6 26.1 6.6 4.8 20.0%
47 임호초 575 310.8 60.8 10.1 36.9 13.7 164.2 45.7 40.1 19.5%
48 장유초 642 383.6 80.8 17.2 42.1 21.5 200.9 57.2 44.6 21.1%
49 주석초 1,027 519.6 100.3 44.0 33.6 22.7 265.4 84.8 69.0 19.3%
50 주촌초 676 317.8 59.7 20.4 23.0 16.2 170.4 50.3 37.4 18.8%
51 진례초 171 130.8 27.1 4.6 3.6 18.8 82.5 9.6 11.6 20.7%
52 진영금병초 1,462 715.5 130.4 30.1 57.7 42.7 393.8 86.4 104.9 18.2%
53 진영대창초 750 435.7 61.9 22.0 39.8 - 251.4 76.0 46.4 14.2%
54 진영대흥초 566 345.7 57.9 14.8 36.7 6.5 204.8 41.9 41.0 16.8%
55 진영중앙초 1,385 668.8 69.6 7.5 43.3 18.8 429.0 85.6 84.5 10.4%
56 칠산초 90 72.4 11.7 2.5 8.2 1.0 44.2 11.4 5.0 16.2%
57 한림초 108 92.2 27.5 3.8 7.0 16.7 56.2 - 8.5 29.8%
58 화정초 1,253 572.1 94.4 21.7 72.7 - 325.2 72.5 79.9 16.5%
59 가야중 680 449.3 118.2 21.7 55.5 41.1 259.9 50.1 21.1 26.3%
60 경운중 765 439.6 101.9 24.0 42.6 35.3 225.1 90.2 22.4 23.2%
61 관동중 771 525.5 69.5 37.9 31.6 - 340.8 114.4 .7 13.2%
62 구산중 851 557.5 101.3 28.2 47.9 25.2 336.6 88.4 31.3 18.2%
63 김해대곡중 479 404.6 73.2 16.8 33.7 22.7 225.8 83.9 21.7 18.1%
64 김해대동중 61 69.2 8.3 3.4 5.0 - 47.5 10.4 3.1 12.1%
65 김해삼계중 832 524.8 113.4 30.0 51.8 31.6 324.2 87.3 - 21.6%
66 김해서중 230 151.6 60.7 12.7 12.1 35.8 69.9 12.6 8.3 40.1%
67 김해여중 204 158.2 23.5 7.9 15.6 - 87.0 42.0 5.7 14.8%
68 김해중 183 142.3 32.8 8.6 12.3 11.9 83.6 20.9 5.0 23.1%
69 중앙여중 363 중 앙 여 고 공 동 급 식 16.7%
70 내덕중 526 337.8 65.0 23.6 6.6 34.8 229.5 43.2 - 19.2%
71 내동중 348 271.3 109.6 11.0 53.2 45.4 148.8 - 13.0 40.4%
72 능동중 879 580.9 98.1 40.6 29.5 28.1 361.7 87.4 33.6 16.9%
73 대청중 1,056 682.2 77.0 44.6 32.4 - 427.1 178.0 - 11.3%
74 봉명중 494 375.8 100.1 20.1 58.0 22.0 208.6 49.7 17.4 26.7%
75 분성중 1,114 644.7 132.4 35.8 59.0 37.6 409.5 102.8 - 20.5%
76 삼정중 508 315.6 71.5 28.1 23.6 19.7 179.4 46.9 17.8 22.6%
77 생림중 25 33.3 5.6 1.4 1.6 2.7 22.5 3.0 2.1 16.9%
78 수남중 965 601.8 128.6 35.2 48.2 45.3 417.7 50.8 4.7 21.4%
79 신어중 367 285.9 61.5 16.6 20.5 24.3 161.0 51.0 12.4 21.5%
80 영운중 364 276.4 22.9 10.8 9.9 2.2 173.9 62.6 17.1 8.3%
81 월산중 899 508.6 169.9 34.7 79.0 56.1 265.5 60.2 12.9 33.4%
82 율하중 1,094 652.8 90.3 49.0 41.2 - 411.3 149.5 1.6 13.8%
83 임호중 519 346.3 45.3 16.1 29.2 - 212.2 65.8 23.0 13.1%
84 장유중 460 360.2 65.4 27.0 21.1 17.3 221.7 45.0 28.1 18.2%
85 진례중 95 96.0 25.7 6.6 12.1 6.9 54.0 12.4 4.0 26.7%
86 진영여중 363 진 영 고 공 동 급 식 13.9%
87 진영중 893 529.9 72.3 29.4 33.5 9.4 346.9 110.6 - 13.6%
88 한림중 90 89.8 35.9 4.4 8.9 22.6 48.5 - 5.4 40.0%
89 한얼중 350 283.1 69.0 15.3 38.2 15.5 165.1 31.7 17.3 24.4%
90 활천중 384 271.6 46.7 12.7 18.9 15.1 180.8 31.3 12.8 17.2%
91 구산고 662 570.9 70.5 35.4 35.1 - 395.0 105.4 - 12.3%
92 김해가야고 750 633.6 102.8 36.6 37.8 28.4 432.1 98.8 - 16.2%
93 건설공고 865 700.6 88.0 47.6 40.3 - 478.5 134.1 - 12.6%
94 김해경원고 734 688.8 77.7 39.2 29.8 8.7 425.9 181.8 3.4 11.3%
95 김해고 707 678.7 111.8 56.7 33.3 21.8 437.3 108.9 20.7 16.5%
96 김해대청고 1,071 1,169.4 121.8 71.8 49.9 - 833.1 214.5 - 10.4%
97 김해분성고 765 632.1 74.8 41.6 26.9 6.3 424.6 131.9 0.9 11.8%
98 김해분성여고 756 602.2 106.7 30.3 31.8 44.6 409.3 85.9 - 17.7%
99 김해삼문고 1,058 1,002.8 360.6 52.0 308.5 - 457.9 181.3 3.1 36.0%
100 김해삼방고 668 583.2 46.2 32.3 13.9 - 416.3 120.7 - 7.9%
101 생명과학고 480 388.3 50.0 19.1 30.9 - 287.3 50.9 - 12.9%
102 김해수남고 943 816.5 137.7 52.4 85.3 - 678.1 - 0.7 16.9%
103 김해여고 756 579.9 41.2 28.2 12.9 - 401.2 122.6 14.9 7.1%
104 김해영운고 656 568.6 55.5 27.5 28.0 - 414.0 99.1 - 9.8%
105 김해외고 374 903.2 65.0 37.9 27.0 - 661.4 176.9 - 7.2%
106 김해율하고 1,065 1,040.3 103.6 53.7 49.9 - 760.3 174.1 2.3 10.0%
107 김해임호고 576 575.7 77.8 35.9 41.9 - 398.0 99.9 - 13.5%
108 김해제일고 607 566.6 85.4 37.9 47.5 - 403.5 72.1 5.6 15.1%
109 장유고 1,077 981.7 80.2 54.0 26.2 - 733.8 165.2 2.6 8.2%
110 진영고 580 634.7 88.0 42.5 45.5 - 382.7 163.9 - 13.9%
111 진영제일고 167 144.6 28.2 6.9 19.3 2.0 82.5 34.0 - 19.5%
112 중앙여고 436 576.7 96.4 28.1 68.3 - 364.4 115.9 - 16.7%
113 한일여고 534 516.1 39.7 25.3 13.0 1.5 367.1 94.6 14.8 7.7%
114 경남기과고 191 118.1 23.4 7.0 16.5 - 72.7 13.9 8.1 19.8%
115 은혜학교 235 282.8 67.1 11.9 27.2 27.9 148.4 45.4 22.0 23.7%

식재료 안전성 검사

식재료 안전성 검사를 시기, 합계, 잔류농약,중금속, 방사능,병원성미생물,잔류물질, 기타 구분하여 설명하는 표
시기 (월) 합계 잔 류 농 약 중 금 속 방사능 병원성 미생물 잔류물질 기타
생산단계 유통단계 생산단계 유통단계 간이
소계 농산물품질관리원 시 용역 소계 시용역 소계 농산물품질관리원 시 용역 소계 시 용역 수탁자 수탁자 동물 위생 시험소  
합계 1,486 175 100 75 125 125 175 100 75 125 125 830 48 6 2
3월 92 0 - - 0 - 0 - - 0 - 80 12 - -
4월 181 14 14 - 31 31 14 14 - 31 31 90 - 1 -
5월 194 24 24 - 27 27 24 24 - 27 27 90 - 1 1
6월 168 18 18 - 25 25 18 18 - 25 25 70  11 - 1
7월 143 0 - - 20 20 - - - 20 20 90 12 1 -
8월 135 9 9 - 17 17 9 9 - 17 17 70 13 - -
9월 104 12 12 - 5 5 12 12 - 5 5 70 - - -
10월 203 56 10 46 0 - 56 10 46 0 - 90 - 1 -
11월 175 42 13 29 0 - 42 13 29 0 - 90 - 1 -
12월 91 0 - - 0 - 0 - - 0 - 90 - 1 -

페이지담당 :
농식품유통과 공공급식팀
전화번호 :
055-350-4101
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: