시범운영 기간 : '20. 1. ~ '20. 12.

전 학교 식재료 구매 및 친환경․우수 식재료 사용율 현황

전 학교 식재료 구매 및 친환경․우수 식재료 사용율 현황을 번호, 학교명, 학생수, 식재료구매총액, 친환경․우수(GAP) 구매액, 농공수산물,축산물, 우유, 친환경사용률로 구분하여 설명하는 표
(단위 : 백만원)
번호 학교명 식재료 총구매액 친환경·우수(GAP) 구매액 쌀·농·수 가공품 축산물 우유 친환경 사용률
소계 농산물 축산물
합계 117개교 25,087 4,751 1,430 2,251 1,070 15,294 3,821 1,221 18.9%
1 경운초 140.7 34.7 8.9 14.3 11.4 75.3 24.0 6.6 24.6%
2 계동초 251.5 45.0 8.8 21.4 14.8 158.1 25.0 23.5 17.9%
3 관동초 397.4 49.7 29.1 18.3 2.3 247.1 61.1 39.5 12.5%
4 구봉초 102.4 20.1 4.3 11.3 4.5 62.1 12.2 8.1 19.6%
5 구산초 171.5 37.2 7.4 21.7 8.1 91.6 25.5 17.2 21.7%
6 금동초 48.2 15.4 1.8 6.7 6.9 28.6 - 4.2 32.0%
7 금산초 60.6 15.6 2.3 13.3 - 25.4 14.2 5.4 25.7%
8 김해가야초 130.0 25.2 7.9 10.4 6.9 72.0 18.3 14.5 19.4%
9 김해구지초 277.2 25.1 12.7 12.4 - 161.9 57.4 32.8 9.1%
10 김해내동초 115.5 14.6 4.3 7.0 3.2 73.1 18.4 9.5 12.6%
11 김해대곡초 121.2 30.1 5.3 16.7 8.0 62.8 16.8 11.5 24.8%
12 김해동광초 157.1 26.9 8.1 11.0 7.8 95.7 22.4 12.1 17.1%
13 김해모산초 257.0 53.7 12.3 24.2 17.2 132.5 38.4 32.4 20.9%
14 김해봉황초 263.1 37.2 12.3 24.9 - 136.6 64.3 25.1 14.1%
15 김해부곡초 300.2 39.6 11.3 28.2 - 186.7 43.2 30.8 13.2%
16 김해삼성초 233.2 41.2 12.6 18.9 9.7 106.3 54.8 30.9 17.7%
17 김해신명초 272.3 54.1 13.6 40.5 - 130.7 51.3 36.2 19.9%
18 김해신안초 267.4 60.6 9.5 51.1 - 162.6 22.5 21.8 22.7%
19 김해외동초 155.9 77.2 7.3 45.8 24.1 62.9 3.2 12.7 49.5%
20 김해율산초 235.7 85.2 11.5 30.2 43.5 125.2 - 25.3 36.1%
21 김해합성초 91.6 34.6 4.0 14.2 16.3 50.8 - 6.3 37.7%
22 김해활천초 139.4 42.9 8.4 34.4 - 40.6 37.0 18.9 30.8%
23 능동초 281.7 61.4 10.8 50.7 - 138.8 51.7 29.8 21.8%
24 대감초 33.0 4.0 .9 3.1 - 20.6 5.6 2.7 12.2%
25 대동초 49.4 7.5 2.7 3.5 1.3 28.1 10.0 3.7 15.3%
26 대중초 30.4 4.7 1.3 2.6 .9 17.6 5.4 2.7 15.6%
27 대진초 49.3 13.9 1.8 4.2 7.8 30.7 - 4.8 28.1%
28 대청초 282.7 52.5 14.9 33.9 3.8 153.6 43.5 33.1 18.6%
29 덕정초 175.7 52.0 9.3 32.4 10.3 85.8 18.2 19.7 29.6%
30 봉명초 210.6 31.5 9.8 12.4 9.2 125.3 27.7 26.1 14.9%
31 분성초 238.9 43.6 11.8 26.8 5.1 101.3 54.9 39.1 18.3%
32 삼계초 226.4 26.3 9.7 11.7 4.9 144.6 30.4 25.1 11.6%
33 삼문초 160.8 17.5 8.4 9.2 - 98.7 30.0 14.7 10.9%
34 삼방초 99.7 24.6 4.7 3.5 16.3 63.1 1.9 10.0 24.7%
35 생림초 43.7 4.2 1.5 2.8 - 26.4 8.4 4.6 9.7%
36 석봉초 209.6 39.6 8.7 21.3 9.6 111.9 33.2 24.8 18.9%
37 수남초 446.3 50.6 21.6 29.0 - 275.8 76.0 43.9 11.3%
38 신어초 137.1 19.6 6.5 10.2 3.0 88.6 19.0 9.8 14.3%
39 안명초 52.5 10.8 3.0 4.6 3.2 28.1 8.8 4.8 20.6%
40 어방초 184.8 35.0 11.0 14.5 9.6 110.5 20.3 19.0 18.9%
41 영운초 145.3 18.3 6.0 6.4 6.0 99.9 16.4 10.6 12.6%
42 용산초 30.2 16.6 1.1 8.7 6.8 13.6 - - 55.0%
43 우암초 163.6 33.8 5.7 15.6 12.5 86.8 22.6 20.4 20.7%
44 월산초 212.3 26.9 9.3 17.5 - 124.2 37.6 23.7 12.7%
45 율하초 403.0 98.7 18.8 53.3 26.6 216.0 51.6 36.7 24.5%
46 이북초 38.6 3.9 1.4 2.6 - 26.1 5.1 3.5 10.2%
47 이작초 37.2 11.5 1.1 3.3 7.0 21.5 .6 3.7 30.8%
48 임호초 130.2 23.0 5.3 12.8 5.0 70.8 19.9 16.6 17.7%
49 장유초 234.0 38.4 9.9 16.9 11.6 117.0 24.2 54.3 16.4%
50 주석초 225.7 46.4 15.4 4.3 26.7 91.8 58.1 29.4 20.6%
51 주촌초 254.2 46.2 14.8 31.4 - 134.8 46.2 27.0 18.2%
52 진례초 109.8 40.3 5.4 15.2 19.8 58.8 2.9 7.8 36.7%
53 진영금병초 342.6 58.9 16.8 27.1 15.0 183.1 50.4 50.3 17.2%
54 진영대창초 178.3 67.1 9.7 28.1 29.3 79.6 10.6 21.0 37.6%
55 진영대흥초 167.8 35.7 11.9 12.3 11.5 102.2 11.9 18.0 21.2%
56 진영중앙초 300.0 65.3 20.0 37.6 7.7 149.3 41.7 43.7 21.8%
57 칠산초 46.7 9.5 1.5 7.0 1.0 27.5 6.4 3.3 20.4%
58 한림초 66.1 24.7 4.3 5.3 15.1 35.3 - 6.1 37.4%
59 화정초 323.3 87.3 15.5 54.3 17.5 154.0 41.0 41.1 27.0%
60 가야중 304.3 52.4 19.1 21.0 12.3 195.1 54.7 2.0 17.2%
61 경운중 232.1 50.4 11.8 15.5 23.1 125.7 56.0 - 21.7%
62 관동중 240.6 34.9 12.9 21.9 - 150.3 55.4 - 14.5%
63 구산중 193.0 80.4 7.6 10.1 62.7 97.2 14.8 .5 41.7%
64 김해대곡중 175.3 46.5 5.3 26.7 14.4 86.0 42.1 .7 26.5%
65 김해대동중 50.5 8.8 2.8 6.0 - 31.3 9.1 1.3 17.5%
66 김해모산중 142.3 51.2 10.4 10.6 30.2 91.1 - - 36.0%
67 김해삼계중 239.0 62.8 7.0 20.8 35.0 146.1 30.1 - 26.3%
68 김해서중 57.1 8.9 4.3 4.6 - 39.8 8.4 - 15.6%
69 김해여중 98.0 12.9 4.6 5.9 2.4 69.4 15.5 .1 13.2%
70 김해중 88.8 17.9 4.8 8.4 4.7 58.7 11.9 .2 20.2%
71 김해중앙여중  김해중앙여고 공동관리
72 내덕중 203.1 44.0 8.1 21.5 14.4 135.5 23.6 - 21.7%
73 내동중 151.2 35.3 6.0 29.3 - 91.8 24.1 - 23.4%
74 능동중 274.5 57.6 14.1 16.3 27.3 190.1 26.9 - 21.0%
75 대청중 453.7 46.7 15.9 24.5 6.3 315.6 90.7 .7 10.3%
76 봉명중 187.6 35.8 6.0 19.5 10.3 125.5 26.3 - 19.1%
77 분성중 245.0 55.5 10.3 38.8 6.3 137.4 52.1 - 22.6%
78 삼정중 158.7 14.6 7.2 7.4 - 106.4 37.7 - 9.2%
79 생림중 25.5 6.4 1.1 1.0 4.3 17.9 - 1.2 25.1%
80 수남중 264.6 38.8 13.2 25.6 - 176.5 49.3 .0 14.7%
81 신어중 116.0 22.1 7.3 13.8 1.0 74.0 19.9 - 19.1%
82 영운중 157.1 33.6 5.7 27.1 .9 84.9 31.1 7.4 21.4%
83 월산중 251.6 41.3 10.7 30.5 - 161.4 49.0 - 16.4%
84 율하중 281.3 61.2 21.3 39.8 - 170.6 49.5 .0 21.7%
85 임호중 232.7 58.7 11.7 47.0 - 142.2 31.8 - 25.2%
86 장유중 168.6 24.3 15.9 6.0 2.4 107.8 24.2 12.2 14.4%
87 진례중 69.1 18.7 3.3 10.6 4.8 40.2 6.3 3.9 27.1%
88 진영여중   진영고 공동관리
89 진영중 258.0 55.6 15.1 24.5 16.0 148.9 53.6 - 21.5%
90 한림중 79.6 26.3 3.4 6.3 16.5 49.4 - 4.0 33.0%
91 한얼중 117.2 19.9 9.3 10.7 - 66.2 31.1 - 17.0%
92 활천중 140.3 32.7 2.4 24.4 5.9 78.1 29.5 - 23.3%
93 구산고 275.3 39.2 15.5 15.7 8.0 212.2 24.0 - 14.2%
94 김해가야고 535.3 266.6 231.2 35.4 - 199.0 68.6 1.1 49.8%
95 김해건설공고 401.5 57.9 17.1 40.8 - 268.8 74.8 - 14.4%
96 김해경원고 343.6 42.4 19.9 15.2 7.3 246.7 50.9 3.6 12.3%
97 김해고 330.7 58.9 32.4 7.9 18.6 221.7 50.1 .1 17.8%
98 김해대청고 611.7 93.0 32.9 60.1 - 428.6 90.1 - 15.2%
99 김해분성고 258.2 49.7 26.8 17.3 5.7 132.3 72.7 3.5 19.3%
100 김해분성여고 232.7 44.2 2.5 16.1 25.7 135.8 51.6 1.1 19.0%
101 김해삼문고 481.1 49.0 21.6 25.0 2.5 351.3 80.8 - 10.2%
102 김해삼방고 314.9 66.3 19.4 24.6 22.2 193.5 55.1 - 21.0%
103 김해생명 과학고 275.6 27.8 10.6 15.5 1.8 199.2 48.7 - 10.1%
104 김해수남고 473.1 71.5 26.2 24.0 21.3 330.3 71.3 - 15.1%
105 김해여고 324.7 38.8 15.3 19.7 3.7 214.9 70.9 .1 11.9%
106 김해영운고 285.7 46.5 16.9 18.2 11.4 202.9 36.3 - 16.3%
107 김해외고 791.3 88.4 21.9 24.8 41.8 585.2 117.7 - 11.2%
108 김해율하고 647.6 55.8 29.1 26.8 - 486.3 99.5 5.9 8.6%
109 김해임호고 340.5 42.4 16.9 25.5 - 227.6 69.6 .9 12.4%
110 김해제일고 361.4 20.7 4.3 8.6 7.8 302.8 36.6 1.3 5.7%
111 장유고 570.3 52.5 29.0 23.5 - 443.4 74.5 - 9.2%
112 진영고 235.5 102.9 14.5 15.7 72.7 129.6 - 2.9 43.7%
113 진영제일고 95.3 35.2 3.7 10.8 20.7 56.6 3.5 - 37.0%
114 김해중앙여고 277.3 36.0 7.1 28.9 - 183.4 57.8 - 13.0%
115 김해한일여고 216.7 30.6 9.8 20.8 - 151.3 29.5 5.3 14.1%
116 경남기술 과학고 27.6 .5 .1 .4 - 26.8 .2 - 2.0%
117 김해은혜학교 212.4 60.5 10.1 41.5 8.9 122.4 29.5 - 28.5%

식재료 안전성 검사

식재료 안전성 검사를 시기, 합계, 잔류농약,중금속, 방사능,병원성미생물,잔류물질, 기타 구분하여 설명하는 표
시기 (월) 합계 잔류농약 (생산단계) 중금속 (생산) 간이 방사능 병원성 미생물 잔류물질 (축산물) 기타
소계 농산물품질관리원 시 용역 자체 검사 시 용역 수탁자 수탁자 소계 동물위생 시험소 자체 검사
합계 1,217 214 10 201 3 201 759 36 4 2 2 3
1월 79 - - - - - 79 - - - - -
2월 62 - - - - - 60 - 1 - 1 1
4월 45 24 - 21 3 21 - - - - - -
5월 30 - - - - - 30 - - - - -
6월 149 23 - 23 - 23 90 12 1 1 - -
7월 92 - - - - - 90 - - - - 2
8월 132 26 - 26 - 26 80 - - - - -
9월 141 19 - 19 - 19 90 12 1 - 1 -
10월 301 114 7 107 - 107 80 - - - - -
11월 106 8 3 5 - 5 80 12 1 1 - -
12월 80 - - - - - 80 - - - - -

페이지담당 :
농식품유통과 공공급식팀
전화번호 :
055-350-4101
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: