기업하기 좋은 도시, 일하기 좋은 도시
김해와 함께 하세요.
따뜻한 사랑으로 더불어 사는
세상을 위해 한걸음 더 나아갑니다.
부동산, 주택, 법률 등 김해의
부동산 정보를 편리하게 찾아보세요
체계적인 도시디자인 계획으로
더욱 매력적인 도시가 되어갑니다.
다음 세대를 생각하는
깨끗한 도시 김해, 생태환경 도시 김해입니다.
깨끗한 물, 맑은 도시를 위해
상하수도사업소는
최선을 다하고 있습니다.
시민의 안전을 소중하게 생각하는
김해시의 노력은
오늘도 멈추지 않습니다
농업기술센터는 농업인들과 함께
더욱 밝은 미래를 위해
함께 걷겠습니다.
시민들의 건강 증진과
즐거운 여가 생활을 위해
스포츠 도시 김해가 되겠습니다.
어린이부터 노인에 이르기까지
평생교육을 책임지는
인재육성 도시 김해입니다.
누구나 편리하게 오고가는
스마트한 도시 교통,
김해시가 만들어가고 있습니다.
번호 | 학교명 | 식재료 총구매액 |
친환경·우수(GAP) 구매액 | 쌀·농·수 가공품 |
축산물 | 우유 | 친환경 사용률 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 쌀 | 농산물 | 축산물 | |||||||
합계 | 120개교 | 39,507 | 8,312 | 2,099 | 4,323 | 1,890 | 23,366 | 5,616 | 2,213 | 21.0% |
1 | 경운초 | 332.7 | 56.8 | 13.8 | 37.3 | 5.7 | 182.5 | 57.3 | 36.0 | 17.1% |
2 | 계동초 | 286.6 | 91.5 | 16.3 | 55.6 | 19.6 | 107.3 | 51.5 | 36.3 | 31.9% |
3 | 관동초 | 687.9 | 115.0 | 37.0 | 12.2 | 65.9 | 405.8 | 76.0 | 91.1 | 16.7% |
4 | 구봉초 | 154.1 | 29.6 | 8.8 | 16.9 | 3.9 | 92.8 | 21.3 | 10.4 | 19.2% |
5 | 구산초 | 302.9 | 55.9 | 13.3 | 25.9 | 16.7 | 185.5 | 29.0 | 32.5 | 18.5% |
6 | 금동초 | 44.0 | 7.0 | 2.0 | 3.3 | 1.7 | 30.0 | 4.7 | 2.2 | 15.9% |
7 | 금산초 | 68.6 | 29.7 | 5.7 | 8.5 | 15.4 | 33.3 | - | 5.6 | 43.3% |
8 | 김해가야초 | 296.4 | 58.2 | 12.9 | 27.3 | 18.0 | 172.2 | 31.1 | 34.9 | 19.6% |
9 | 김해구지초 | 556.1 | 71.0 | 33.9 | 37.1 | - | 304.4 | 103.8 | 76.9 | 12.8% |
10 | 김해내동초 | 181.0 | 39.8 | 9.5 | 18.4 | 11.9 | 98.3 | 27.8 | 15.1 | 22.0% |
11 | 김해대곡초 | 226.6 | 52.1 | 12.2 | 25.1 | 14.8 | 123.7 | 29.6 | 21.2 | 23.0% |
12 | 김해동광초 | 273.5 | 56.9 | 7.9 | 30.9 | 18.2 | 154.6 | 38.2 | 23.7 | 20.8% |
13 | 김해모산초 | 491.3 | 131.3 | 25.0 | 70.6 | 35.7 | 225.5 | 68.7 | 65.7 | 26.7% |
14 | 김해봉황초 | 378.3 | 83.4 | 19.0 | 45.3 | 19.1 | 195.6 | 62.5 | 36.9 | 22.0% |
15 | 김해부곡초 | 423.6 | 97.9 | 25.3 | 72.6 | - | 209.3 | 71.3 | 45.2 | 23.1% |
16 | 김해삼성초 | 404.1 | 122.1 | 18.8 | 39.4 | 63.8 | 199.9 | 38.8 | 43.3 | 30.2% |
17 | 김해신명초 | 440.6 | 46.8 | 25.0 | 15.2 | 6.6 | 232.1 | 91.1 | 70.5 | 10.6% |
18 | 김해신안초 | 411.1 | 95.1 | 20.1 | 75.1 | - | 231.5 | 43.1 | 41.3 | 23.1% |
19 | 김해외동초 | 257.5 | 117.7 | 14.5 | 56.3 | 46.9 | 113.2 | - | 26.5 | 45.7% |
20 | 김해합성초 | 143.0 | 55.5 | 5.9 | 24.0 | 25.6 | 77.0 | - | 10.5 | 38.8% |
21 | 김해활천초 | 303.4 | 62.0 | 16.2 | 45.8 | - | 131.7 | 72.0 | 37.7 | 20.4% |
22 | 능동초 | 468.0 | 121.2 | 22.3 | 98.8 | - | 203.5 | 82.8 | 60.5 | 25.9% |
23 | 대감초 | 39.5 | 8.4 | 3.8 | 4.5 | - | 19.8 | 7.4 | 3.9 | 21.2% |
24 | 대동초 | 59.1 | 10.6 | 3.1 | 6.4 | 1.2 | 36.9 | 10.1 | 1.5 | 17.9% |
25 | 대중초 | 40.6 | 7.1 | 1.9 | 4.1 | 1.1 | 25.9 | 6.4 | 1.1 | 17.5% |
26 | 대진초 | 61.2 | 18.5 | 2.5 | 5.6 | 10.4 | 36.2 | - | 6.5 | 30.3% |
27 | 대청초 | 539.4 | 93.5 | 24.6 | 60.2 | 8.7 | 288.7 | 91.8 | 65.4 | 17.3% |
28 | 덕정초 | 338.1 | 82.4 | 16.9 | 54.3 | 11.3 | 175.8 | 42.4 | 37.4 | 24.4% |
29 | 봉명초 | 394.3 | 64.1 | 15.1 | 35.8 | 13.3 | 227.1 | 60.6 | 42.4 | 16.3% |
30 | 분성초 | 417.0 | 84.8 | 21.1 | 57.8 | 6.0 | 209.0 | 70.0 | 53.1 | 20.3% |
31 | 삼계초 | 400.9 | 57.8 | 19.8 | 33.3 | 4.7 | 251.4 | 45.3 | 46.4 | 14.4% |
32 | 삼문초 | 295.3 | 58.6 | 13.3 | 45.3 | - | 148.7 | 61.9 | 26.2 | 19.8% |
33 | 삼방초 | 159.0 | 68.3 | 7.1 | 28.9 | 32.3 | 75.6 | - | 15.2 | 43.0% |
34 | 생림초 | 61.1 | 18.4 | 2.4 | 5.1 | 10.9 | 36.1 | - | 6.5 | 30.2% |
35 | 석봉초 | 423.5 | 75.7 | 21.2 | 54.5 | - | 221.8 | 76.1 | 49.8 | 17.9% |
36 | 수남초 | 739.5 | 135.5 | 50.5 | 72.9 | 12.2 | 399.7 | 122.2 | 82.1 | 18.3% |
37 | 신어초 | 210.5 | 41.7 | 10.0 | 22.4 | 9.4 | 120.3 | 29.6 | 18.9 | 19.8% |
38 | 안명초 | 79.1 | 18.4 | 4.3 | 9.0 | 5.1 | 42.6 | 10.7 | 7.4 | 23.2% |
39 | 어방초 | 336.2 | 72.8 | 10.9 | 49.0 | 12.9 | 186.2 | 42.2 | 35.0 | 21.7% |
40 | 영운초 | 213.7 | 33.0 | 11.4 | 12.1 | 9.6 | 124.9 | 32.6 | 23.2 | 15.5% |
41 | 용산초 | 24.8 | 10.3 | 2.0 | 2.7 | 5.5 | 14.5 | - | - | 41.3% |
42 | 우암초 | 269.6 | 68.6 | 12.3 | 44.2 | 12.1 | 141.3 | 30.1 | 29.5 | 25.4% |
43 | 월산초 | 345.8 | 71.8 | 19.1 | 52.7 | - | 195.5 | 41.6 | 36.9 | 20.8% |
44 | 율하초 | 681.7 | 185.5 | 38.5 | 98.2 | 48.8 | 336.1 | 82.5 | 77.7 | 27.2% |
45 | 이북초 | 58.6 | 10.0 | 2.1 | 7.9 | - | 34.2 | 9.6 | 4.8 | 17.1% |
46 | 이작초 | 58.5 | 22.6 | 2.3 | 8.9 | 11.4 | 30.0 | - | 5.9 | 38.6% |
47 | 임호초 | 241.3 | 85.6 | 11.2 | 29.9 | 44.6 | 124.8 | - | 30.8 | 35.5% |
48 | 장유초 | 359.4 | 53.9 | 17.1 | 19.2 | 17.7 | 220.2 | 50.8 | 34.4 | 15.0% |
49 | 주석초 | 428.4 | 100.0 | 22.4 | 49.3 | 28.3 | 212.4 | 62.4 | 53.6 | 23.3% |
50 | 주촌초 | 493.0 | 89.0 | 22.4 | 66.6 | - | 240.0 | 102.6 | 61.4 | 18.1% |
51 | 진례초 | 103.0 | 48.2 | 4.2 | 20.9 | 23.0 | 46.0 | - | 8.9 | 46.8% |
52 | 진영금병초 | 673.6 | 127.5 | 28.6 | 74.6 | 24.3 | 356.8 | 94.8 | 94.4 | 18.9% |
53 | 진영대창초 | 407.7 | 107.8 | 20.7 | 73.6 | 13.6 | 213.7 | 45.1 | 41.1 | 26.4% |
54 | 진영대흥초 | 329.5 | 65.6 | 15.1 | 36.5 | 14.0 | 195.3 | 31.6 | 37.1 | 19.9% |
55 | 진영중앙초 | 625.3 | 114.0 | 36.0 | 58.1 | 19.9 | 369.8 | 63.2 | 78.3 | 18.2% |
56 | 칠산초 | 57.2 | 17.4 | 2.0 | 8.3 | 7.2 | 32.6 | 2.6 | 4.6 | 30.5% |
57 | 한림초 | 83.7 | 36.0 | 4.1 | 13.9 | 18.1 | 40.2 | - | 7.5 | 43.0% |
58 | 화정초 | 543.0 | 135.7 | 24.3 | 85.1 | 26.3 | 283.9 | 54.1 | 69.3 | 25.0% |
59 | 김해율산초 | 346.3 | 196.8 | 25.8 | 78.5 | 92.5 | 88.6 | - | 60.8 | 56.8% |
60 | 진영장등초 | 진영장등중 공동관리 | ||||||||
61 | 가야중 | 364.0 | 70.5 | 17.6 | 28.1 | 24.8 | 262.0 | 30.1 | 1.4 | 19.4% |
62 | 경운중 | 370.2 | 103.2 | 16.6 | 47.9 | 38.7 | 222.6 | 44.4 | - | 27.9% |
63 | 관동중 | 435.4 | 81.7 | 19.9 | 61.8 | - | 268.4 | 85.4 | - | 18.8% |
64 | 구산중 | 465.7 | 142.4 | 22.5 | 46.7 | 73.2 | 254.7 | 68.6 | - | 30.6% |
65 | 김해대곡중 | 260.7 | 80.7 | 10.6 | 37.8 | 32.3 | 130.8 | 47.6 | 1.6 | 31.0% |
66 | 김해대동중 | 61.3 | 11.9 | 3.6 | 8.3 | - | 34.8 | 12.8 | 1.8 | 19.4% |
67 | 김해삼계중 | 439.4 | 165.9 | 23.4 | 105.4 | 37.0 | 199.8 | 73.7 | - | 37.8% |
68 | 김해서중 | 122.3 | 19.5 | 7.9 | 4.3 | 7.2 | 87.2 | 12.8 | 2.9 | 15.9% |
69 | 김해여중 | 175.9 | 38.3 | 11.3 | 16.9 | 10.2 | 113.2 | 24.4 | - | 21.8% |
70 | 김해중앙여중 | 김해중앙여고 공동관리 | ||||||||
71 | 김해중 | 133.2 | 29.5 | 12.2 | 8.7 | 8.7 | 84.4 | 18.0 | 1.3 | 22.2% |
72 | 내덕중 | 356.8 | 83.9 | 4.0 | 50.8 | 29.1 | 229.2 | 43.6 | - | 23.5% |
73 | 내동중 | 220.4 | 32.0 | 11.5 | 17.6 | 3.0 | 161.6 | 26.7 | - | 14.5% |
74 | 능동중 | 467.3 | 131.9 | 34.2 | 30.1 | 67.5 | 289.6 | 45.8 | - | 28.2% |
75 | 대청중 | 555.8 | 100.2 | 42.7 | 41.9 | 15.6 | 355.6 | 100.0 | - | 18.0% |
76 | 봉명중 | 284.7 | 62.3 | 12.3 | 32.2 | 17.8 | 182.3 | 40.0 | - | 21.9% |
77 | 분성중 | 537.3 | 84.8 | 23.6 | 57.4 | 3.8 | 341.4 | 111.1 | - | 15.8% |
78 | 삼정중 | 292.3 | 76.5 | 12.2 | 41.0 | 23.3 | 177.4 | 38.4 | - | 26.2% |
79 | 생림중 | 31.3 | 11.8 | 1.4 | 4.3 | 6.1 | 17.9 | - | 1.5 | 37.8% |
80 | 수남중 | 497.8 | 84.5 | 25.1 | 45.5 | 13.8 | 326.3 | 87.1 | - | 17.0% |
81 | 신어중 | 197.2 | 47.3 | 9.3 | 12.5 | 25.6 | 115.0 | 34.7 | 0.2 | 24.0% |
82 | 영운중 | 197.9 | 30.7 | 6.4 | 20.2 | 4.1 | 124.9 | 36.7 | 5.6 | 15.5% |
83 | 월산중 | 453.4 | 50.1 | 23.5 | 26.5 | - | 318.6 | 84.8 | - | 11.0% |
84 | 율하중 | 575.5 | 101.5 | 34.2 | 67.4 | - | 381.5 | 92.5 | - | 17.6% |
85 | 임호중 | 343.0 | 65.5 | 14.5 | 46.1 | 4.9 | 241.5 | 35.9 | - | 19.1% |
86 | 장유중 | 304.8 | 42.8 | 22.8 | 11.1 | 8.9 | 200.4 | 38.9 | 22.7 | 14.1% |
87 | 진례중 | 99.4 | 37.4 | 4.1 | 17.1 | 16.1 | 56.3 | 0.9 | 4.8 | 37.6% |
88 | 진영여중 | 진영고 공동관리 | ||||||||
89 | 진영중 | 478.6 | 79.1 | 23.9 | 55.2 | - | 330.3 | 69.2 | - | 16.5% |
90 | 한림중 | 91.1 | 30.5 | 5.1 | 11.0 | 14.5 | 55.5 | - | 5.0 | 33.5% |
91 | 한얼중 | 262.0 | 40.9 | 16.6 | 20.4 | 4.0 | 160.9 | 43.8 | 16.3 | 15.6% |
92 | 활천중 | 199.4 | 62.5 | 14.9 | 34.3 | 13.2 | 101.2 | 34.0 | 1.7 | 31.3% |
93 | 김해모산중 | 376.0 | 140.0 | 28.3 | 30.1 | 81.6 | 235.4 | - | 0.6 | 37.2% |
94 | 진영장등중 | 508.4 | 151.0 | 25.4 | 110.8 | 14.8 | 274.2 | 59.0 | 24.2 | 29.7% |
95 | 구산고 | 305.3 | 56.1 | 20.7 | 22.2 | 13.1 | 209.2 | 39.4 | 0.6 | 18.4% |
96 | 경남과학기술고 | 급식 미실시 | ||||||||
97 | 김해가야고 | 513.6 | 96.7 | 30.1 | 66.6 | - | 295.6 | 121.3 | - | 18.8% |
98 | 김해건설공고 | 558.0 | 118.2 | 3.0 | 77.4 | 37.8 | 352.1 | 87.7 | - | 21.2% |
99 | 김해경원고 | 427.4 | 71.9 | 24.4 | 22.6 | 24.9 | 285.3 | 64.7 | 5.4 | 16.8% |
100 | 김해고 | 421.6 | 64.5 | 35.0 | 29.6 | - | 270.0 | 85.7 | 1.4 | 15.3% |
101 | 김해대청고 | 847.4 | 151.8 | 50.0 | 57.4 | 44.4 | 606.4 | 89.3 | - | 17.9% |
102 | 김해분성고 | 463.4 | 54.9 | 38.4 | 16.5 | - | 302.3 | 100.7 | 5.5 | 11.8% |
103 | 김해분성여고 | 487.3 | 44.5 | 13.9 | 30.2 | 0.4 | 358.4 | 81.5 | 2.9 | 9.1% |
104 | 김해삼문고 | 666.5 | 102.4 | 34.1 | 55.5 | 12.8 | 445.4 | 118.7 | - | 15.4% |
105 | 김해삼방고 | 428.9 | 98.4 | 30.7 | 52.0 | 15.7 | 252.2 | 78.3 | - | 22.9% |
106 | 김해생명과학고 | 320.9 | 50.6 | 20.5 | 23.9 | 6.1 | 222.9 | 47.4 | - | 15.8% |
107 | 김해수남고 | 658.5 | 158.3 | 45.4 | 80.8 | 32.2 | 421.2 | 79.0 | - | 24.0% |
108 | 김해여고 | 362.7 | 78.9 | 28.8 | 48.6 | 1.5 | 201.4 | 82.4 | - | 21.8% |
109 | 김해영운고 | 388.3 | 64.0 | 23.0 | 28.3 | 12.7 | 277.8 | 46.6 | - | 16.5% |
110 | 김해외국어고 | 678.4 | 118.7 | 34.3 | 47.8 | 36.7 | 451.5 | 105.4 | 2.8 | 17.5% |
111 | 율하고 | 730.1 | 94.0 | 41.5 | 43.8 | 8.7 | 568.0 | 63.2 | 4.8 | 12.9% |
112 | 임호고 | 374.6 | 78.9 | 22.8 | 32.4 | 23.7 | 229.9 | 65.4 | 0.4 | 21.1% |
113 | 김해제일고 | 428.3 | 37.7 | 23.0 | 4.6 | 10.1 | 350.1 | 40.5 | - | 8.8% |
114 | 김해중앙여고 | 320.0 | 55.0 | 16.8 | 38.2 | - | 185.3 | 73.0 | 6.7 | 17.2% |
115 | 김해한일여고 | 345.7 | 24.8 | 11.6 | 9.7 | 3.6 | 207.0 | 110.2 | 3.7 | 7.2% |
116 | 김해장유고 | 728.9 | 99.0 | 40.8 | 58.2 | - | 531.0 | 97.4 | 1.5 | 13.6% |
117 | 진영고 | 370.9 | 61.0 | 28.2 | 27.7 | 5.2 | 228.7 | 78.6 | 2.5 | 16.5% |
118 | 진영제일고 | 158.9 | 73.4 | 7.4 | 27.6 | 38.4 | 85.5 | - | - | 46.2% |
119 | 금곡무지개고 | 급식 미실시 | ||||||||
120 | 김해은혜학교 | 292.9 | 74.7 | 17.3 | 40.8 | 16.6 | 181.3 | 37.0 | - | 25.5% |
시기 (월) |
합계 | 잔류농약 | 재배환경 | 간이 방사능 |
병원성 미생물 |
잔류물질 (축산물) |
기타 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 생산 | 유통 | 소계 | 토양 중금속 |
농업 용수 |
수탁자 | 수탁자 | 소계 | 동물위생 시험소 |
자체 검사 |
||||
시 용역 | 농관원 | 시 용역 | ||||||||||||
합계 | 1,318 | 279 | 245 | 13 | 21 | 40 | 20 | 20 | 940 | 48 | 9 | 2 | 7 | |
1월 | 103 | 21 | 21 | - | - | - | - | - | 80 | - | 2 | - | 2 | |
2월 | 63 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | 40 | - | 1 | - | 1 | |
3월 | 124 | 21 | 21 | - | - | - | - | - | 90 | 12 | 1 | 1 | - | |
4월 | 124 | 33 | 28 | - | 5 | - | - | - | 90 | - | 1 | - | 1 | |
5월 | 122 | 37 | 36 | 1 | - | 4 | 2 | 2 | 80 | - | 1 | - | 1 | |
6월 | 128 | 24 | 14 | - | 10 | - | - | - | 90 | 12 | - | - | - | |
7월 | 100 | 20 | 15 | - | 5 | - | - | - | 80 | - | - | - | - | |
8월 | 101 | 19 | 17 | 1 | 1 | - | - | - | 70 | 12 | - | - | - | |
9월 | 101 | 20 | 14 | 6 | - | - | - | - | 80 | - | 2 | 1 | 1 | |
10월 | 108 | 26 | 21 | 5 | - | - | - | - | 80 | - | 1 | - | 1 | |
11월 | 128 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | 80 | 12 | - | - | - | |
12월 | 116 | - | - | - | - | 36 | 18 | 18 | 80 | - | - | - | - |